Описание
Метеорологична станция Bresser RC, бяла
Радиоуправляема метеорологична станция Bresser RC.
Метеорологичната станция Bresser RC е радио-контролирана метеорологична станция в модерен дизайн. Радио-контролиран часовник и дисплей за дата, pluviometer, анемометър, термо / hygro сензор с температура и влажност на въздуха дисплей за вътрешен и външен. Въздушно налягане, фази на луната и изгрев и залез, интегрирано съхранение за мин. и макс. данни. Всички външни сензори изпращат данните през 433MHz с разстояние до 100m.
Характеристики:
- Предавателна честота (MHz): 433MHz;
- Обхват на предаване (m): макс. 100 m;
- Вятър: скорост & курс в km / h;
- Часовник: Да, с календарна функция и фази на луната;
- Температурен индекс: ° C или ° F;
- Диапазон за измерване на температурата извън (° C): -40 ° C до + 80 ° C (-40 ° F до + 176 ° F);
- Диапазон на измерване на температурата (° C): -9.9 ° C до + 60 ° C (-14.2 ° F до + 140 ° F);
- Диапазон на измерване на въздушно налягане: 500hpa-1,100hpa;
- Обхват на измерване на височина: -657 ft до 16,404 ft.
Комплектът включва:
- Метеорологична станция;
- Манометър за дъжд;
- Измервател на вятъра;
- Термо / хигро сензор;
- Ръководство за употреба;
- Батерии;
- Метеорологична станция Bresser RC, бяла;
- Радиоуправляема метеорологична станция.
Спецификации:
Употреба | на открито, на закрито |
Тип | метеорологична станция |
Вградени функции | календар, аларма, часовник, анемометър, дъждомер, влагомер, барометър, термометър |
Конструкция | настолен, за стенен монтаж, цифров, безжичен |
Приложение | за професионална употреба |
Барометър (атмосферно налягане) |
|
Измервателни единици | inHg, mmHg, mbar/hPa |
Измервателен диапазон | от 374,5 mmHg до 823,8 mmHg |
Разделителна способност на измерването | 0,08 mmHg |
Точност на измерването | 0,38 mmHg |
Актуализация на индикацията | на всеки 47 сек |
Специални характеристики | промени на атмосферното налягане през последните 24 часа |
Влагомер (влажност на въздуха) |
|
Измервателни единици | % (RH) |
Измервателен диапазон | от 0% до 99% |
Разделителна способност на измерването | 0,01 |
Точност на измерването | ±5% |
Актуализация на индикацията | на всеки 47 сек |
Термометър (температура) |
|
Измервателен диапазон | °F, °C |
Измервателен диапазон на закрито | от –9,9 °C до +60 °C |
Измервателен диапазон на открито | от –40 °C до +80 °C |
Разделителна способност на измерването | 0,1 °C |
Точност на измерването | ±1 °C |
Актуализация на индикацията | на всеки 47 сек |
Часовник (час/дата/календар) |
|
Часовник | да |
Формат на часа | 12 часа, 24 часа |
Календар | да |
Аларма | да |
Автоматична синхронизация | да |
Специални характеристики | точността на отчитане на изгрева и залеза е ±3 min; показва текущите дата, ден от седмицата, фазите на Луната; аларма с опция за повторение |
Анемометър (посока на вятъра) |
|
Измервателни единици | посоки / позиции |
Измервателен диапазон | 16 |
Разделителна способност на измерването | 22,5° |
Точност на измерването | ±11,25° |
Гранично ниво на измерването | 1,34 m/s |
Актуализация на индикацията | на всеки 33 сек |
Анемометър (скорост на вятъра) |
|
Измервателни единици | възела, km/h, m/s, mph |
Измервателен диапазон | от 0 до 89,3 m/s |
Точност на измерването | ±0,89 m/s |
Актуализация на индикацията | на всеки 33 сек |
Дъждомер (валежи) |
|
Измервателни единици | инчове, mm |
Измервателен диапазон | от 0 до 1999,9 mm (за периодите „1 час“, „24 часа“, „вчера“); от 0 до 19999 mm (за периодите „през последната седмица“, „през последния месец“) |
Актуализация на индикацията | на всеки 183 секунди |
Общи спецификации |
|
Тип на екрана | едноцветен |
Брой на екраните | 3 |
Честота на радиосигнала | 433 MHz |
Обсег на радиосигнала | 100 m |
Захранващ източник | батерии AA, 1,5 V (включен): метеорологична станция – 4 бр. датчик температуры и влажности – 2 бр. дъждомер – 2 бр. сензор за вятър – 2 бр |
Корпус | пластмаса |
Цвят на корпуса | бял |
Диапазон на работната температура (на закрито) | от -10 °C до +60 °C |
Диапазон на работната температура (външен датчик) | от –10 °C до +80 °C |
Оценка на общото ниво на комфорт | да |
Безжичен датчик | да |
Отзиви
Все още няма отзиви.