Описание
Метеорологична станция “SPECTRO”
Метеорологичната станция SPECTRO притежава следните функции:
- Безжичен сензор за измерване на външна температура – дистанция 100м ;
- Използвана е нова технология за връзка
– претежаваща защита от смущения, ниска консумация и бърза актуализация на измерванията 4,5/27,5 сек.;
- Вграден сензор за измерване на вътрешна температура,-Барометрична функция – икона за прогноза на времето и индикатор за тенденция на времето;
- Постоянна индикация за максимална и минимална измерена дневна температура;
- Възможност за приемане на DCF-77 радио сигнал за точно време;
- Четири лесни за използване функционални бутона.
Спецификации:
Код на производител: | 35.1089.IT |
---|---|
Корпус: | Пластмасов |
Цвят: | Сив и Черен |
Циферблат: | цифров |
Монтаж: | на маса или монтаж на стена |
Термометър: | да |
– температурен обхват: | -10..+38 °C |
Часовник: | да |
– радио контрол часовник (DCF-77): | да |
– календар: | да |
– аларма: | да |
– функция “дрямка” на алармата: | да |
Размери: | 119 х 29 (47) х 138 мм |
Тегло: | 0.176 кг |
Захранване: | 3 x 1.5V AA включени в комплекта |
Особености: | Прогноза за времето и тенденция на атмосферното налягане |
Външен датчик: | да |
– радио честота на датчика: | 868 MHz |
– обхват на приемане : | 100 м |
– температурен обхват на външния датчик: | -40…+60 °C |
– влагозащитен: | да |
– брой външни датчици в комплекта: | 1 бр. |
– захранване на датчика: | 2 x 1.5V AA включени |
Гаранция: | 24 месеца |
Отзиви
Все още няма отзиви.